簡要描述:水產(chǎn)品結(jié)凍冷風(fēng)機特點:變片組合阻力小,沖霜次數(shù)少;專業(yè)大學(xué)專業(yè)研究,冷卻效率高;風(fēng)機專業(yè)防腐好,大量省能耗。
產(chǎn)品型號:GF
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2023-10-17
訪  問  量:2170


Product catalog
                            | 型號 | 蒸發(fā)面積m³ | 制冷量 | 軸流風(fēng)機(標(biāo)準(zhǔn)工況) | 配套電機 | 沖霜水量 | 重量 | |||||||
| 型號 | 風(fēng)量(m³/時) | 全壓 | 臺數(shù) | 型號 | 功率(千瓦) | (噸/時) | (噸) | ||||||
| 每臺風(fēng)量 | 總風(fēng)量 | 每臺功率 | 總功率 | ||||||||||
| LT | 250 | 249 | 29750 | LFF-7 | 16000 | 32000 | 270 | 2 | YKZ-4 | 2.2 | 4.4 | 10 | 1.5 | 
| 300 | 301 | 35700 | LFF-7 | 16000 | 48000 | 270 | 3 | YKZ-4 | 2.2 | 6.6 | 12 | 2.4 | |
| 360 | 361 | 42840 | LFF-7 | 16000 | 48000 | 270 | 3 | YKZ-4 | 2.2 | 6.6 | 12.5 | 2.6 | |
| 400 | 403.2 | 47600 | LFF-7 | 20000 | 60000 | 270 | 3 | YKZ-4 | 3 | 9 | 15 | 2.8 | |
| 500 | 498 | 59500 | LFF-7 | 24000 | 72000 | 250 | 3 | YKZ-4 | 3 | 9 | 18 | 3.2 | |
| 600 | 603.4 | 71400 | LFF-7 | 30000 | 90000 | 250 | 3 | YKZ-4 | 4 | 12 | 20 | 3.9 | |
| 型號 | 主要尺寸 | ||||||||
| A | A | A | B | B | B | B | H | ||
| LT | 250 | 2640 | 635 | 1270 | 1516 | 956 | 510 | 50 | 750 | 
| 300 | 3090 | 500 | 1000 | 1516 | 956 | 510 | 50 | 750 | |
| 360 | 3350 | 540 | 1080 | 1514 | 1050 | 510 | 50 | 750 | |
上一篇:氟利昂FD冷風(fēng)機
浙江省上虞市人民西路1589號(加油站對面)
cash0202@126.com
掃一掃,加微信
版權(quán)所有 © 2025紹興市上虞現(xiàn)代冷凍機械有限公司
 備案號:浙ICP備17054963號-2
        技術(shù)支持:食品機械設(shè)備網(wǎng)  管理登陸  sitemap.xml